
14 de Março, 2025
Loading
Downloads
Code: 05101.3032.31
NCM | 85362000 |
Código de Origem | 1 |
Business Units | PC |
CxLxA (cm) | 8,9x7,6x13,5 |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,9200 |
EAN 13 | 0 |
Individual - CxLxA (cm) | 14,2x8,5x10,5 |
Individual - Peso Bruto (kg) | 0.95056 |
Individual - Cubagem (cm³) | 1267,35 |
------------------------- | |
Coletiva - CxLxA (cm) | |
Coletiva - Peso Bruto (kg) | |
Coletiva - Cubagem (cm³) | |
Coletiva - DUN 14 | |
Coletiva - Quantidade (un) | |
------------------------- | |
Master - CxLxA (cm) | 33,5x29,8x26,0 |
Master - Peso Bruto (kg) | 17,11 |
Master - Cubagem (cm³) | 25955,80 |
Master - DUN 14 | 17892327538614 |
Master - Quantidade (un) | 18 |
News
14 de Março, 2025
26 de Fevereiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa unidade de Energias Renováveis o lançamento do módulo fotovoltaico Topcon 590W, desenvolv...
Read more14 de Janeiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa Unidade Energias Renováveis, o lançamento de dois novos modelos de driver bomba solar, co...
Read more