
14 de Março, 2025
Loading
Downloads
Code: 05137.0002.01
PONTEIRA PENTE FASE 1P
Features:
Baixe nossos produtos para a Plataforma BIM
NCM | 85389090 |
Código de Origem | 1 |
Business Units | CT |
CxLxA (cm) | 0,72x0,92x1,49 |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,0030 |
EAN 13 | 0 |
Individual - CxLxA (cm) | --x--x-- |
Individual - Peso Bruto (kg) | 0.00035 |
Individual - Cubagem (cm³) | -- |
------------------------- | |
Coletiva - CxLxA (cm) | --x--x-- |
Coletiva - Peso Bruto (kg) | -- |
Coletiva - Cubagem (cm³) | -- |
Coletiva - DUN 14 | 17892327536467 |
Coletiva - Quantidade (un) | |
------------------------- | |
Master - CxLxA (cm) | --x--x-- |
Master - Peso Bruto (kg) | -- |
Master - Cubagem (cm³) | -- |
Master - DUN 14 | 27892327536464 |
Master - Quantidade (un) |
Ficha Técnica_Barramento Pente Fase / Isolador / Tampa Final
1,04mbNews
14 de Março, 2025
26 de Fevereiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa unidade de Energias Renováveis o lançamento do módulo fotovoltaico Topcon 590W, desenvolv...
Read more14 de Janeiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa Unidade Energias Renováveis, o lançamento de dois novos modelos de driver bomba solar, co...
Read more