
14 de Março, 2025
Loading
Downloads
Code: 05129.0018.01
Quadro de distribuição 18 Polos
Features:
Baixe nossos produtos para a Plataforma BIM
NCM | 85381000 |
Código de Origem | 1 |
Business Units | PC |
CxLxA (cm) | 24,5x10,4x42,0 |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 1,0860 |
EAN 13 | 7892327520056 |
Individual - CxLxA (cm) | 24,5x10,4x42,0 |
Individual - Peso Bruto (kg) | 1.386 |
Individual - Cubagem (cm³) | 10701,60 |
------------------------- | |
Coletiva - CxLxA (cm) | --x--x-- |
Coletiva - Peso Bruto (kg) | -- |
Coletiva - Cubagem (cm³) | -- |
Coletiva - DUN 14 | -- |
Coletiva - Quantidade (un) | |
------------------------- | |
Master - CxLxA (cm) | 65,0x25,5x43,5 |
Master - Peso Bruto (kg) | 8,60 |
Master - Cubagem (cm³) | 72101,25 |
Master - DUN 14 | 17892327525706 |
Master - Quantidade (un) | 6 |
News
14 de Março, 2025
26 de Fevereiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa unidade de Energias Renováveis o lançamento do módulo fotovoltaico Topcon 590W, desenvolv...
Read more14 de Janeiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa Unidade Energias Renováveis, o lançamento de dois novos modelos de driver bomba solar, co...
Read more