
14 de Março, 2025
Loading
Downloads
Code: 05017.0018.01
Quadro de distribuição 18 Polos
Features:
Baixe nossos produtos para a Plataforma BIM
NCM | 85381000 |
Código de Origem | 00 |
Business Units | PC |
CxLxA (cm) | 38,8x9,7x20,3 |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,7140 |
EAN 13 | 7892327540467 |
Individual - CxLxA (cm) | --x--x-- |
Individual - Peso Bruto (kg) | 0.8166 |
Individual - Cubagem (cm³) | -- |
------------------------- | |
Coletiva - CxLxA (cm) | --x--x-- |
Coletiva - Peso Bruto (kg) | -- |
Coletiva - Cubagem (cm³) | -- |
Coletiva - DUN 14 | -- |
Coletiva - Quantidade (un) | |
------------------------- | |
Master - CxLxA (cm) | 60,0x35,0x30,0 |
Master - Peso Bruto (kg) | 66666,00 |
Master - Cubagem (cm³) | 63000,00 |
Master - DUN 14 | 17892327540464 |
Master - Quantidade (un) | 06 |
Ficha Técnica_Quadro de Distribuição QDS N18
561kbNews
14 de Março, 2025
26 de Fevereiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa unidade de Energias Renováveis o lançamento do módulo fotovoltaico Topcon 590W, desenvolv...
Read more14 de Janeiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa Unidade Energias Renováveis, o lançamento de dois novos modelos de driver bomba solar, co...
Read more