
14 de Março, 2025
Loading
Downloads
Code: 05166.3276.44
2P+T | 32A (220V)
NCM | 85366910 |
Código de Origem | 1 |
Business Units | PC |
CxLxA (cm) | 17,5x6,4x7,7 |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,1700 |
EAN 13 | 7892327518213 |
Individual - CxLxA (cm) | |
Individual - Peso Bruto (kg) | 0.195 |
Individual - Cubagem (cm³) | |
------------------------- | |
Coletiva - CxLxA (cm) | 30,0x17,5x12,0 |
Coletiva - Peso Bruto (kg) | 1,93 |
Coletiva - Cubagem (cm³) | 6300,00 |
Coletiva - DUN 14 | 17892327518210 |
Coletiva - Quantidade (un) | 10 |
------------------------- | |
Master - CxLxA (cm) | 54,0x32,0x25,0 |
Master - Peso Bruto (kg) | 11,60 |
Master - Cubagem (cm³) | 43200,00 |
Master - DUN 14 | 17892327518302 |
Master - Quantidade (un) | 60 |
Ficha Técnica_Plugue Industrial pls 3276 ip44
570kbNews
14 de Março, 2025
26 de Fevereiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa unidade de Energias Renováveis o lançamento do módulo fotovoltaico Topcon 590W, desenvolv...
Read more14 de Janeiro, 2025
Anunciamos, por meio de nossa Unidade Energias Renováveis, o lançamento de dois novos modelos de driver bomba solar, co...
Read more